Парусники
Парусники
НАШИ КОНТАКТЫ
Мотосейлеры
Сортировка:




Мотосейлеры, или суда со вспомогательным парусным вооружением, предназначены для отдыха на воде и сочетают в себе преимущество моторного катера и парусной яхты.
В случае необходимости мы можем построить мотосейлер по индивидуальному проекту, с учетом вкусов и пожеланий конкретного заказчика.

Парусно-моторный катер "Аскольд-22MS"
Длина корпуса
7.1 м.
Водоизмещение
2.1 т.
Спальные места
4 шт.
Цена по запросу
Крейсерская яхта "Аскольд-28"
Длина корпуса
9.5 м.
Водоизмещение
4.5 т.
Спальные места
4 шт.
Цена по запросу
Двухмачтовое парусное судно "Аскольд-49"
Длина корпуса
16 м.
Водоизмещение
28 т.
Спальные места
9 шт.
Цена по запросу
Парусно-моторный катер "Аскольд-22MS"
Длина корпуса наибольшая | 7.1 м. |
Длина корпуса | 7.1 м. |
Длина | 7.1 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 2.4 м. |
Ширина корпуса | 2.4 м. |
Ширина | 2.4 м. |
Осадка в полном грузу | 0.7 м. |
Осадка судна | 0.7 м. |
Осадка | 0.7 м. |
Количество пассажиров | 4 чел. |
Кол-во пассажиров | 4 чел. |
Пассажиры | 4 чел. |
Количество спальных мест | 4 шт. |
Спальные места | 4 шт. |
Койки | 4 шт. |
Площадь парусности | 15.5 м2 |
Пл. парусности | 15.5 м2 |
Паруса | 15.5 м2 |
Мощность двигателя | 12 л.с. |
Мощность двигателя | 12 л.с. |
Запас топлива | 150 л. |
Запас пресной воды | 84 л. |
Цена: по запросу
Крейсерская яхта "Аскольд-28"
Длина корпуса наибольшая | 9.5 м. |
Длина корпуса | 9.5 м. |
Длина | 9.5 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 2.9 м. |
Ширина корпуса | 2.9 м. |
Ширина | 2.9 м. |
Осадка в полном грузу | 0.7 м. |
Осадка судна | 0.7 м. |
Осадка | 0.7 м. |
Количество пассажиров | 10 чел. |
Кол-во пассажиров | 10 чел. |
Пассажиры | 10 чел. |
Количество спальных мест | 4 шт. |
Спальные места | 4 шт. |
Койки | 4 шт. |
Площадь парусности | 26.8 м2 |
Пл. парусности | 26.8 м2 |
Паруса | 26.8 м2 |
Мощность двигателя | 20 л.с. |
Мощность двигателя | 20 л.с. |
Запас топлива | 650 л. |
Запас пресной воды | 300 л. |
Цена: по запросу
Двухмачтовое парусное судно "Аскольд-49"
Длина корпуса наибольшая | 16 м. |
Длина корпуса | 16 м. |
Длина | 16 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.4 м. |
Ширина корпуса | 4.4 м. |
Ширина | 4.4 м. |
Осадка в полном грузу | 2.4 м. |
Осадка судна | 2.4 м. |
Осадка | 2.4 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 9 шт. |
Спальные места | 9 шт. |
Койки | 9 шт. |
Площадь парусности | 100 м2 |
Пл. парусности | 100 м2 |
Паруса | 100 м2 |
Мощность двигателя | 74 л.с. |
Мощность двигателя | 74 л.с. |
Запас топлива | 3000 л. |
Запас пресной воды | 1000 л. |
Цена: по запросу