Парусники
Парусники
НАШИ КОНТАКТЫ
Все парусники
Сортировка:




Верфь деревянного судостроения "Варяг" проектирует и строит парусно-моторные суда различных типов, размерений и назначения. Отличительной чертой наших судов является сочетание
облика старинного парусника, прекрасных мореходных характеристик и современного яхтенного оборудования. Если среди представленных вариантов вы не найдете подходящий для себя, мы можем спроектировать
и построить парусно-моторное судно по индивидуальному проекту, в том числе реплику исторического корабля.

Парусно-моторный катер "Аскольд-22S"
Длина корпуса
7.1 м.
Водоизмещение
1.5 т.
Спальные места
4 шт.
Цена по запросу
Классическая парусная яхта "Грумант-31"
Длина корпуса
9.9 м.
Водоизмещение
6 т.
Спальные места
6 шт.
Цена по запросу
Парусно-моторная яхта проекта "Аскольд-36"
Длина корпуса
11.3 м.
Водоизмещение
8 т.
Спальные места
шт.
Цена по запросу
Учебное парусное судно "Аскольд-39"
Длина корпуса
12.2 м.
Водоизмещение
20 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Учебная парусная шхуна "Аскольд-47"
Длина корпуса
14.4 м.
Водоизмещение
20 т.
Спальные места
12 шт.
Цена по запросу
Древнеримское судно "Аскольд-45.4"
Длина корпуса
16.3 м.
Водоизмещение
10.0 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Парусно-моторное судно "Аскольд-45.3"
Длина корпуса
17.5 м.
Водоизмещение
1.0 т.
Спальные места
6 шт.
Цена по запросу
Морское прогулочное судно "Аскольд-48"
Длина корпуса
18.6 м.
Водоизмещение
30.6 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Двухмачтовая парусная шхуна "Грумант-58"
Длина корпуса
19.4 м.
Водоизмещение
50 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Дубель-шлюпка "Якуцкъ" "Аскольд-63"
Длина корпуса
19.5 м.
Водоизмещение
20.0 т.
Спальные места
12 шт.
Цена по запросу
Корабль-музей "Гото-Предестинация"
Длина корпуса
43 м.
Водоизмещение
т.
Спальные места
шт.
Цена по запросу
Парусно-моторный катер "Аскольд-22S"
Длина корпуса наибольшая | 7.1 м. |
Длина корпуса | 7.1 м. |
Длина | 7.1 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 2.4 м. |
Ширина корпуса | 2.4 м. |
Ширина | 2.4 м. |
Осадка в полном грузу | 0.4 м. |
Осадка судна | 0.4 м. |
Осадка | 0.4 м. |
Количество пассажиров | 6 чел. |
Кол-во пассажиров | 6 чел. |
Пассажиры | 6 чел. |
Количество спальных мест | 4 шт. |
Спальные места | 4 шт. |
Койки | 4 шт. |
Площадь парусности | 24.6 м2 |
Пл. парусности | 24.6 м2 |
Паруса | 24.6 м2 |
Мощность двигателя | - |
Мощность двигателя | - |
Запас топлива | - |
Запас пресной воды | - |
Цена: по запросу
Классическая парусная яхта "Грумант-31"
Длина корпуса наибольшая | 9.9 м. |
Длина корпуса | 9.9 м. |
Длина | 9.9 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 3.4 м. |
Ширина корпуса | 3.4 м. |
Ширина | 3.4 м. |
Осадка в полном грузу | 1.5 м. |
Осадка судна | 1.5 м. |
Осадка | 1.5 м. |
Количество пассажиров | 12 чел. |
Кол-во пассажиров | 12 чел. |
Пассажиры | 12 чел. |
Количество спальных мест | 6 шт. |
Спальные места | 6 шт. |
Койки | 6 шт. |
Площадь парусности | 65.0 м2 |
Пл. парусности | 65.0 м2 |
Паруса | 65.0 м2 |
Мощность двигателя | 37.5 л.с. |
Мощность двигателя | 37.5 л.с. |
Запас топлива | 150 л. |
Запас пресной воды | 150 л. |
Цена: по запросу
Парусно-моторная яхта проекта "Аскольд-36"
Длина корпуса наибольшая | 11.3 м. |
Длина корпуса | 11.3 м. |
Длина | 11.3 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 3.7 м. |
Ширина корпуса | 3.7 м. |
Ширина | 3.7 м. |
Осадка в полном грузу | 2.2 м. |
Осадка судна | 2.2 м. |
Осадка | 2.2 м. |
Количество пассажиров | 6 чел. |
Кол-во пассажиров | 6 чел. |
Пассажиры | 6 чел. |
Количество спальных мест | - |
Спальные места | - |
Койки | - |
Площадь парусности | 65 м2 |
Пл. парусности | 65 м2 |
Паруса | 65 м2 |
Мощность двигателя | 36 л.с. |
Мощность двигателя | 36 л.с. |
Запас топлива | 150 л. |
Запас пресной воды | 150 л. |
Цена: по запросу
Учебное парусное судно "Аскольд-39"
Длина корпуса наибольшая | 12.2 м. |
Длина корпуса | 12.2 м. |
Длина | 12.2 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.3 м. |
Ширина корпуса | 4.3 м. |
Ширина | 4.3 м. |
Осадка в полном грузу | 1.7 м. |
Осадка судна | 1.7 м. |
Осадка | 1.7 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 102 м2 |
Пл. парусности | 102 м2 |
Паруса | 102 м2 |
Мощность двигателя | 43 л.с. |
Мощность двигателя | 43 л.с. |
Запас топлива | 480 л. |
Запас пресной воды | 440 л. |
Цена: по запросу
Учебная парусная шхуна "Аскольд-47"
Длина корпуса наибольшая | 14.4 м. |
Длина корпуса | 14.4 м. |
Длина | 14.4 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.2 м. |
Ширина корпуса | 4.2 м. |
Ширина | 4.2 м. |
Осадка в полном грузу | 1.7 м. |
Осадка судна | 1.7 м. |
Осадка | 1.7 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 12 шт. |
Спальные места | 12 шт. |
Койки | 12 шт. |
Площадь парусности | 108 м2 |
Пл. парусности | 108 м2 |
Паруса | 108 м2 |
Мощность двигателя | 60 л.с. |
Мощность двигателя | 60 л.с. |
Запас топлива | 1000 л. |
Запас пресной воды | 900 л. |
Цена: по запросу
Древнеримское судно "Аскольд-45.4"
Длина корпуса наибольшая | 16.3 м. |
Длина корпуса | 16.3 м. |
Длина | 16.3 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.4 м. |
Ширина корпуса | 4.4 м. |
Ширина | 4.4 м. |
Осадка в полном грузу | 4.4 м. |
Осадка судна | 4.4 м. |
Осадка | 4.4 м. |
Количество пассажиров | 40 чел. |
Кол-во пассажиров | 40 чел. |
Пассажиры | 40 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 57.0 м2 |
Пл. парусности | 57.0 м2 |
Паруса | 57.0 м2 |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Запас топлива | 500 л. |
Запас пресной воды | 400 л. |
Цена: по запросу
Парусно-моторное судно "Аскольд-45.3"
Длина корпуса наибольшая | 17.5 м. |
Длина корпуса | 17.5 м. |
Длина | 17.5 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.4 м. |
Ширина корпуса | 4.4 м. |
Ширина | 4.4 м. |
Осадка в полном грузу | 0.9 м. |
Осадка судна | 0.9 м. |
Осадка | 0.9 м. |
Количество пассажиров | 45 чел. |
Кол-во пассажиров | 45 чел. |
Пассажиры | 45 чел. |
Количество спальных мест | 6 шт. |
Спальные места | 6 шт. |
Койки | 6 шт. |
Площадь парусности | 48 м2 |
Пл. парусности | 48 м2 |
Паруса | 48 м2 |
Мощность двигателя | 114 л.с. |
Мощность двигателя | 114 л.с. |
Запас топлива | 1000 л. |
Запас пресной воды | 430 л. |
Цена: по запросу
Морское прогулочное судно "Аскольд-48"
Длина корпуса наибольшая | 18.6 м. |
Длина корпуса | 18.6 м. |
Длина | 18.6 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.6 м. |
Ширина корпуса | 4.6 м. |
Ширина | 4.6 м. |
Осадка в полном грузу | 1.3 м. |
Осадка судна | 1.3 м. |
Осадка | 1.3 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 102 м2 |
Пл. парусности | 102 м2 |
Паруса | 102 м2 |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Запас топлива | 800 л. |
Запас пресной воды | 1560 л. |
Цена: по запросу
Двухмачтовая парусная шхуна "Грумант-58"
Длина корпуса наибольшая | 19.4 м. |
Длина корпуса | 19.4 м. |
Длина | 19.4 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.7 м. |
Ширина корпуса | 4.7 м. |
Ширина | 4.7 м. |
Осадка в полном грузу | 2.3 м. |
Осадка судна | 2.3 м. |
Осадка | 2.3 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 245 м2 |
Пл. парусности | 245 м2 |
Паруса | 245 м2 |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Запас топлива | 1500 л. |
Запас пресной воды | 1500 л. |
Цена: по запросу
Дубель-шлюпка "Якуцкъ" "Аскольд-63"
Длина корпуса наибольшая | 19.5 м. |
Длина корпуса | 19.5 м. |
Длина | 19.5 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 5.0 м. |
Ширина корпуса | 5.0 м. |
Ширина | 5.0 м. |
Осадка в полном грузу | 1.0 м. |
Осадка судна | 1.0 м. |
Осадка | 1.0 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 12 шт. |
Спальные места | 12 шт. |
Койки | 12 шт. |
Площадь парусности | 121.7 м2 |
Пл. парусности | 121.7 м2 |
Паруса | 121.7 м2 |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Запас топлива | 1000 л. |
Запас пресной воды | 1000 л. |
Цена: по запросу
Корабль-музей "Гото-Предестинация"
Длина корпуса наибольшая | 43 м. |
Длина корпуса | 43 м. |
Длина | 43 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 9.5 м. |
Ширина корпуса | 9.5 м. |
Ширина | 9.5 м. |
Осадка в полном грузу | м. |
Осадка судна | м. |
Осадка | м. |
Количество пассажиров | чел. |
Кол-во пассажиров | чел. |
Пассажиры | чел. |
Количество спальных мест | - |
Спальные места | - |
Койки | - |
Площадь парусности | - |
Пл. парусности | - |
Паруса | - |
Мощность двигателя | - |
Мощность двигателя | - |
Запас топлива | - |
Запас пресной воды | - |
Цена: по запросу