Парусники
Парусники
НАШИ КОНТАКТЫ
Исторические парусники
Сортировка:




Исторические парусно-моторные суда предназначены для водного туризма, участия в исторических морских фестивалях и экспедициях.
Исторические парусники внешне выполнены в стиле кораблей прошедших веков, при этом конструкция корпуса и судовое оборудование соответствует современным требованиям к безопасности мореплавания и
бытовым условиям пассажиров и экипажа.

Древнеримское судно "Аскольд-45.4"
Длина корпуса
16.3 м.
Водоизмещение
10.0 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Парусно-моторное судно "Аскольд-45.3"
Длина корпуса
17.5 м.
Водоизмещение
1.0 т.
Спальные места
6 шт.
Цена по запросу
Морское прогулочное судно "Аскольд-48"
Длина корпуса
18.6 м.
Водоизмещение
30.6 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Двухмачтовая парусная шхуна "Грумант-58"
Длина корпуса
19.4 м.
Водоизмещение
50 т.
Спальные места
10 шт.
Цена по запросу
Дубель-шлюпка "Якуцкъ" "Аскольд-63"
Длина корпуса
19.5 м.
Водоизмещение
20.0 т.
Спальные места
12 шт.
Цена по запросу
Корабль-музей "Гото-Предестинация"
Длина корпуса
43 м.
Водоизмещение
т.
Спальные места
шт.
Цена по запросу
Древнеримское судно "Аскольд-45.4"
Длина корпуса наибольшая | 16.3 м. |
Длина корпуса | 16.3 м. |
Длина | 16.3 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.4 м. |
Ширина корпуса | 4.4 м. |
Ширина | 4.4 м. |
Осадка в полном грузу | 4.4 м. |
Осадка судна | 4.4 м. |
Осадка | 4.4 м. |
Количество пассажиров | 40 чел. |
Кол-во пассажиров | 40 чел. |
Пассажиры | 40 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 57.0 м2 |
Пл. парусности | 57.0 м2 |
Паруса | 57.0 м2 |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Запас топлива | 500 л. |
Запас пресной воды | 400 л. |
Цена: по запросу
Парусно-моторное судно "Аскольд-45.3"
Длина корпуса наибольшая | 17.5 м. |
Длина корпуса | 17.5 м. |
Длина | 17.5 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.4 м. |
Ширина корпуса | 4.4 м. |
Ширина | 4.4 м. |
Осадка в полном грузу | 0.9 м. |
Осадка судна | 0.9 м. |
Осадка | 0.9 м. |
Количество пассажиров | 45 чел. |
Кол-во пассажиров | 45 чел. |
Пассажиры | 45 чел. |
Количество спальных мест | 6 шт. |
Спальные места | 6 шт. |
Койки | 6 шт. |
Площадь парусности | 48 м2 |
Пл. парусности | 48 м2 |
Паруса | 48 м2 |
Мощность двигателя | 114 л.с. |
Мощность двигателя | 114 л.с. |
Запас топлива | 1000 л. |
Запас пресной воды | 430 л. |
Цена: по запросу
Морское прогулочное судно "Аскольд-48"
Длина корпуса наибольшая | 18.6 м. |
Длина корпуса | 18.6 м. |
Длина | 18.6 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.6 м. |
Ширина корпуса | 4.6 м. |
Ширина | 4.6 м. |
Осадка в полном грузу | 1.3 м. |
Осадка судна | 1.3 м. |
Осадка | 1.3 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 102 м2 |
Пл. парусности | 102 м2 |
Паруса | 102 м2 |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Запас топлива | 800 л. |
Запас пресной воды | 1560 л. |
Цена: по запросу
Двухмачтовая парусная шхуна "Грумант-58"
Длина корпуса наибольшая | 19.4 м. |
Длина корпуса | 19.4 м. |
Длина | 19.4 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 4.7 м. |
Ширина корпуса | 4.7 м. |
Ширина | 4.7 м. |
Осадка в полном грузу | 2.3 м. |
Осадка судна | 2.3 м. |
Осадка | 2.3 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 10 шт. |
Спальные места | 10 шт. |
Койки | 10 шт. |
Площадь парусности | 245 м2 |
Пл. парусности | 245 м2 |
Паруса | 245 м2 |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Запас топлива | 1500 л. |
Запас пресной воды | 1500 л. |
Цена: по запросу
Дубель-шлюпка "Якуцкъ" "Аскольд-63"
Длина корпуса наибольшая | 19.5 м. |
Длина корпуса | 19.5 м. |
Длина | 19.5 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 5.0 м. |
Ширина корпуса | 5.0 м. |
Ширина | 5.0 м. |
Осадка в полном грузу | 1.0 м. |
Осадка судна | 1.0 м. |
Осадка | 1.0 м. |
Количество пассажиров | 20 чел. |
Кол-во пассажиров | 20 чел. |
Пассажиры | 20 чел. |
Количество спальных мест | 12 шт. |
Спальные места | 12 шт. |
Койки | 12 шт. |
Площадь парусности | 121.7 м2 |
Пл. парусности | 121.7 м2 |
Паруса | 121.7 м2 |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Мощность двигателя | 70 л.с. |
Запас топлива | 1000 л. |
Запас пресной воды | 1000 л. |
Цена: по запросу
Корабль-музей "Гото-Предестинация"
Длина корпуса наибольшая | 43 м. |
Длина корпуса | 43 м. |
Длина | 43 м. |
Ширина корпуса наибольшая | 9.5 м. |
Ширина корпуса | 9.5 м. |
Ширина | 9.5 м. |
Осадка в полном грузу | м. |
Осадка судна | м. |
Осадка | м. |
Количество пассажиров | чел. |
Кол-во пассажиров | чел. |
Пассажиры | чел. |
Количество спальных мест | - |
Спальные места | - |
Койки | - |
Площадь парусности | - |
Пл. парусности | - |
Паруса | - |
Мощность двигателя | - |
Мощность двигателя | - |
Запас топлива | - |
Запас пресной воды | - |
Цена: по запросу